﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>astronomos.org</title>
	<link>http://www.astronomos.org</link>
	<description>Divulgación de astronomía por Pablo Lonnie y Carlos López</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>¿Qué sabes de Plutón y de los plutinos y plutoides?</title>
		<description><![CDATA[PLUTÓN, PLUTINOS, PLUTOIDES Y los hermanos menores del Sistema Solar. Por Pablo Lonnie Pacheco Railey Cuando fue descubierto, Plutón fue identificado como el noveno planeta del Sistema Solar. El hallazgo sucedió después de una intensa búsqueda tras lo que Percival ...]]></description>
		<link>http://www.astronomos.org/?p=5098</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Tienes o te gustaría tener &#8220;Obsesión por el cielo&#8221;?</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Obsesión por el Cielo&#8221; es un programa de radio semanal transmitido por la estación de radio de la Universidad de Monterrey (RadioUDEM) con temas de interés astronómico. Llevamos más de diez años al aire comentando e informando sobre los eventos ...]]></description>
		<link>http://www.astronomos.org/?p=5072</link>
			</item>
	<item>
		<title>Encéladus no es el único cuerpo donde se sospecha pudiera existir un océano</title>
		<description><![CDATA[La observación de expulsión de agua en las regiones polares de Encéladus es sugerente sobre la posibilidad de que bajo la superficie congelada de este cuerpo, exista un verdadero océano. Como sea, por lo pronto, en ningún otro cuerpo del ...]]></description>
		<link>http://www.astronomos.org/?p=2852</link>
			</item>
	<item>
		<title>Encéladus se descubrió hace 220 años</title>
		<description><![CDATA[Hoy se cumplen 221 años de que el astrónomo inglés William Herschel, descubrió al satélite natural de Saturno Encéladus. Orbita en sólo 33 horas a Saturno a una distancia de casi 238,000 kilómetros y no es muy grande, con un ...]]></description>
		<link>http://www.astronomos.org/?p=2848</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Luna, casi todo sobre nuestro satélite</title>
		<description><![CDATA[En nuestra encuesta acerca del color de la Luna, los visitantes opinaron asi: 17 % que la Luna era blanca. 7 %, amarilla 31 % negra 45 % gris. (&#8230;.) la Luna refleja del 7 al 11% de la luz ...]]></description>
		<link>http://www.astronomos.org/?p=88</link>
			</item>
	<item>
		<title>La voyager II visitó Neptuno hace 20 años</title>
		<description><![CDATA[Hoy se cumplen 20 años de que el planeta más alejado del Sistema Solar, Neptuno, fue visitado en una misión de sobrevuelo por la sonda espacial automática de NASA, Voyager 2. A una distancia promedio de casi 4500 millones de ...]]></description>
		<link>http://www.astronomos.org/?p=2819</link>
			</item>
	<item>
		<title>Curso Básico Historia de la Astronomía</title>
		<description><![CDATA[Historia de la Astronomía Por el Dr. Julio Saucedo de la USON Universidad de Sonora/Área de Astronomía I historiadelaastronomia-cba01 View more presentations from Carlos Raul.]]></description>
		<link>http://www.astronomos.org/?p=5059</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Alineación galáctica el 2012?</title>
		<description><![CDATA[PREGUNTA Buenas tardes, me sentiré muy contenta si ustedes despejan mis dudas:  ¿En el año 2012 se dará alguna alineación que solo se da cada 26,000 años? ¿en que consiste esta alineación? Estoy muy confundida, además también tengo esta información: ...]]></description>
		<link>http://www.astronomos.org/?p=5050</link>
			</item>
</channel>
</rss>
