﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>astronomos.org &#187; Cápsulas de astronomía</title>
	<atom:link href="http://www.astronomos.org/category/capsulas-de-astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomos.org</link>
	<description>Divulgación de astronomía por Pablo Lonnie y Carlos López</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hace 20 años, la sonda Galileo visitó un asteroide, el 951 Gaspra</title>
		<link>http://www.astronomos.org/2011/10/29/hace-18-anos-la-sonda-galileo-visito-un-asteroide/</link>
		<comments>http://www.astronomos.org/2011/10/29/hace-18-anos-la-sonda-galileo-visito-un-asteroide/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 05:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perplejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cápsulas de astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[galileo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[Un día como hoy hace 20 años (1991) un asteroide fue visitado por un artefacto espacial por vez primera. Se trata de la sonda norteamericana Galileo, cuyo objetivo final fue estudiar a Júpiter. Sin embargo, aprovechando su paso por el ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un día como hoy hace 20 años (1991) un asteroide fue visitado por un artefacto espacial por vez primera. Se trata de la sonda norteamericana Galileo, cuyo objetivo final fue estudiar a Júpiter. Sin embargo, aprovechando su paso por el cinturón de asteroides, se acercaron a 1600 Km. de 951 Gaspra. El sobrevuelo reveló un objeto rocoso irregular de 19 km de largo. Se supone que su superficie es relativamente brillante, aunque sólo refleja el 20% de la luz solar, correspondiente a un asteroide de tipo S, es decir, rico en hierro.<br />
Y hace 13 años despegó el Transbordador Espacial Discovery con el astronauta más viejo en realizar un viaje fuera de la Tierra: se trataba del veterano John Glenn, de 77 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomos.org/2011/10/29/hace-18-anos-la-sonda-galileo-visito-un-asteroide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hace 152 años, la primera observación de una tormenta solar</title>
		<link>http://www.astronomos.org/2011/09/01/hace-150-anos-la-primera-observacion-de-una-tormenta-solar/</link>
		<comments>http://www.astronomos.org/2011/09/01/hace-150-anos-la-primera-observacion-de-una-tormenta-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 05:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cápsulas de astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Efemérides]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[rafagas solares]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se cumplen 152 años de la observación de la primera ráfaga o tormenta solar realizada por el astrónomo aficionado inglés Richard Carrington en 1859. Realizaba su observación rutinaria de manchas solares con un telescopio óptico sencillo. Repentinamente, percibió que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy se cumplen 152 años de la observación de la primera ráfaga o tormenta solar realizada por el astrónomo aficionado inglés Richard Carrington en 1859. Realizaba su observación rutinaria de manchas solares con un telescopio óptico sencillo. Repentinamente, percibió que aparecía un punto brillante en medio de un grupo de manchas. Asombrado por tal suceso que nunca había observado, corrió en busca de su compañero Richard Hodgson para que observara el fenómeno pero, para su desilusión, el punto había desaparecido. Carrington no sabía que había observado una ráfaga tan grande que podía verse en el visible y que habría de provocar perturbaciones en el campo magnético terrestre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomos.org/2011/09/01/hace-150-anos-la-primera-observacion-de-una-tormenta-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde hace 42 años, algunos dudan de que el hombre haya pisado la Luna</title>
		<link>http://www.astronomos.org/2011/07/25/desde-hace-40-anos-algunos-dudan-de-que-el-hombre-haya-pisado-la-luna/</link>
		<comments>http://www.astronomos.org/2011/07/25/desde-hace-40-anos-algunos-dudan-de-que-el-hombre-haya-pisado-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 05:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perplejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cápsulas de astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Efemérides]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tagAstronomía]]></category>
		<category><![CDATA[apolo]]></category>
		<category><![CDATA[astrónomo]]></category>
		<category><![CDATA[cefeidas]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[hoyos negros]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[Mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[omega centari]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[pluton]]></category>
		<category><![CDATA[relatividad]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<category><![CDATA[venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[A través de los 42 años de la exitosa misión del Apolo 11 que llevó a los primeros seres humanos a la superficie de la Luna y, de hecho, de otro cuerpo celeste, por diversos medios se han manejado argumentos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través de los 42 años de la exitosa misión del Apolo 11 que llevó a los primeros seres humanos a la superficie de la Luna y, de hecho, de otro cuerpo celeste, por diversos medios se han manejado argumentos que plantean que tal hecho no ocurrió y finalmente fue una escena armada.</p>
<p>Se recurre a planteamientos que, para quienes no vivieron esa época, confunden fácilmente. Por ejemplo, se plantea que la bandera que colocaron en el Mar de la Tranquilidad ondeaba y estaba extendida, en un ambiente donde no hay atmósfera. De igual manera argumentan que en las fotos no aparecían las estrellas en el cielo oscuro.</p>
<p>La bandera colocada quedó extendida por una varilla que precisamente quedara a la vista. Por otra parte, en ninguna foto nocturna aparecen las estrellas ni en la Tierra ni en la Luna, ya que se requieren tiempos de exposición mayores a los convencionales para que aparezcan las estrellas.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="265" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AgvE6sSqAPY&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="265" src="http://www.youtube.com/v/AgvE6sSqAPY&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomos.org/2011/07/25/desde-hace-40-anos-algunos-dudan-de-que-el-hombre-haya-pisado-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joaquín Gallo, astrónomo mexicano de inicios del S XX</title>
		<link>http://www.astronomos.org/2011/06/18/joaquin-gallo-astronomo-mexicano-de-inicios-del-s-xx/</link>
		<comments>http://www.astronomos.org/2011/06/18/joaquin-gallo-astronomo-mexicano-de-inicios-del-s-xx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 05:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cápsulas de astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[apolo]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[astrónomo]]></category>
		<category><![CDATA[cefeidas]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[hoyos negros]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[Mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[omega centari]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[pluton]]></category>
		<category><![CDATA[relatividad]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<category><![CDATA[venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[Joaquín Gallo Monterrubio es uno de los astrónomos fundadores de esta ciencia a inicios del siglo XX. Ingeniero geógrafo, ingresó al Observatorio de Tacubaya, en la Cd. De México, en 1902, donde participó en la elaboración del atlas conocido como ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joaquín Gallo Monterrubio es uno de los astrónomos fundadores de esta ciencia a inicios del siglo XX. Ingeniero geógrafo, ingresó al Observatorio de Tacubaya, en la Cd. De México, en 1902, donde participó en la elaboración del atlas conocido como “La Carta del Cielo”, que pondría al observatorio mexicano a la altura de los mejores del mundo.</p>
<p>Tuvo oportunidad de observar el espectáculo del Cometa de Halley en 1910. Después de la Revolución Mexicana, contribuyó a establecer los husos horarios en el país, para una correcta medición de la hora.  También observó el eclipse total de Sol del 10 de septiembre de 1923 que fue visible en el territorio nacional. Su amplia labor continuó hasta el año de 1947 en que pasó la dirección del Observatorio Astronómico Nacional a Guido Münch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomos.org/2011/06/18/joaquin-gallo-astronomo-mexicano-de-inicios-del-s-xx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sabías quién fue el primer astronauta de los EUA?</title>
		<link>http://www.astronomos.org/2011/05/05/alan-shepard-el-primer-astronauta-de-los-eua/</link>
		<comments>http://www.astronomos.org/2011/05/05/alan-shepard-el-primer-astronauta-de-los-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 05:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cápsulas de astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[astrónomo]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[Mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[omega centari]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[pluton]]></category>
		<category><![CDATA[programa espacial]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Un día como hoy pero de 1961, los Estados Unidos realizaron el lanzamiento de su primer astronauta al espacio dentro del programa Mercurio. Alan B. Shepard, miembro del selecto grupo de los primeros siete astronautas, sería designado para realizar un ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un día como hoy pero de 1961, los Estados Unidos realizaron el lanzamiento de su primer astronauta al espacio dentro del programa Mercurio. Alan B. Shepard, miembro del selecto grupo de los primeros siete astronautas, sería designado para realizar un vuelo sub-orbital, que lo llevaría apenas a asomarse al espacio exterior ante la imposibilidad de contar con el cohete suficientemente potente para ingresar a órbita, limitándose a este tipo de vuelo ante la presión del avance del programa espacial soviético. El vuelo apenas duró 15 minutos y medio para descender en el Océano Atlántico. El vuelo fue considerado todo un éxito y fue el inicio de la exploración espacial para Estados Unidos.</p>
<p><object width="320" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FdPlFM6hIIc&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FdPlFM6hIIc&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomos.org/2011/05/05/alan-shepard-el-primer-astronauta-de-los-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sabes cuáles son las constelaciones más conocidas del vecindario?</title>
		<link>http://www.astronomos.org/2011/05/02/las-mas-conocidas-del-vecindario/</link>
		<comments>http://www.astronomos.org/2011/05/02/las-mas-conocidas-del-vecindario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 05:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cápsulas de astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Constelaciones]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[astrónomo]]></category>
		<category><![CDATA[escorpión]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[Mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[omega centari]]></category>
		<category><![CDATA[orión]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[pluton]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Existen dos constelaciones en el cielo fáciles de reconocer: Orión y Scorpius, el Escorpión. Orión, visible en horas tempranas de la noche durante el invierno, es difícil de confundir con sus tres estrellas alineadas y de aproximadamente el mismo brillo, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existen dos constelaciones en el cielo fáciles de reconocer: Orión y Scorpius, el Escorpión. Orión, visible en horas tempranas de la noche durante el invierno, es difícil de confundir con sus tres estrellas alineadas y de aproximadamente el mismo brillo, llamadas en muchas culturas “las tres Marías” y “los tres reyes”. Scorpius, visible en horas tempranas de la noche durante el verano, se caracteriza porque es de las pocas constelaciones donde su figura puede ser reconocida, aparentando dos líneas de estrellas representar las tenazas y el cuerpo del Escorpión. Orión y Scorpius están opuestas en el cielo, significando que si no esta una de ellas visible, la otra estará presente.</p>
<p><a href="http://www.astronomos.org/?cat=33">Artículos relacionados&gt;&gt;</a></p>
<p>Video de Orión desde pirataraul<br />
<iframe title="YouTube video player" width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/LrDFZAVDpGU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomos.org/2011/05/02/las-mas-conocidas-del-vecindario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Adónde apuntar el telescopio?</title>
		<link>http://www.astronomos.org/2011/01/05/%c2%bfadonde-apuntar-el-telescopio/</link>
		<comments>http://www.astronomos.org/2011/01/05/%c2%bfadonde-apuntar-el-telescopio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 06:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía básica]]></category>
		<category><![CDATA[Cápsulas de astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[La experiencia de adquirir un telescopio y después no saber que observar, terminando abandonado el instrumento, tiene una solución clave. Si nos interesa la Astronomía y observar el cielo, antes de adquirir un instrumento, debemos conocer el cielo. Todo el ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La experiencia de adquirir un telescopio y después no saber que observar, terminando abandonado el instrumento, tiene una solución clave.</p>
<p>Si nos interesa la Astronomía y observar el cielo, antes de adquirir un instrumento, debemos conocer el cielo. Todo el cielo esta lleno de maravillas que pueden ser observadas aún con telescopios pequeños pero&#8230; debemos de saber dónde se encuentran tales maravillas. Es como viajar a una ciudad famosa y no conocer las direcciones de los grandes museos, espectáculos y atractivos de la misma. Por ello, lo recomendable antes de adquirir cualquier telescopio es proveerse del recurso y la asesoría adecuada para aprender a reconocer el cielo.</p>
<div id="__ss_822934" style="text-align: left; width: 425px;"><a style="font: 14px Helvetica,Arial,Sans-serif; display: block; margin: 12px 0 3px 0; text-decoration: underline;" title="Secretos Para  Aprovechar Al Maximo Tu Telescopio Lonnie Pacheco" href="http://www.slideshare.net/astronomosorg/secretos-para-aprovechar-al-maximo-tu-telescopio-lonnie-pacheco-presentation?type=presentation">Secretos Para Aprovechar Al Maximo Tu Telescopio Lonnie Pacheco</a><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=secretospara-aprovecharalmaximotutelescopiolonniepacheco-1228499881237468-8&amp;rel=0&amp;stripped_title=secretos-para-aprovechar-al-maximo-tu-telescopio-lonnie-pacheco-presentation" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=secretospara-aprovecharalmaximotutelescopiolonniepacheco-1228499881237468-8&amp;rel=0&amp;stripped_title=secretos-para-aprovechar-al-maximo-tu-telescopio-lonnie-pacheco-presentation" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<div style="font-family: tahoma,arial; height: 26px; font-size: 11px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/astronomosorg">Carlos Raul</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomos.org/2011/01/05/%c2%bfadonde-apuntar-el-telescopio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las primeras fotos del lado oscuro de la Luna, hace  51 años</title>
		<link>http://www.astronomos.org/2010/10/26/las-primeras-fotos-del-lado-oscuro-de-la-luna-hace-50-anos/</link>
		<comments>http://www.astronomos.org/2010/10/26/las-primeras-fotos-del-lado-oscuro-de-la-luna-hace-50-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 05:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cápsulas de astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=3389</guid>
		<description><![CDATA[Y un día como hoy, hace 51 años (1959) se publicaron fotografías que revelaban por vez primera el aspecto del lado oculto de la Luna. Dada la rotación sincrónica de la Luna, desde la Tierra sólo se observa una de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y un día como hoy, hace 51 años (1959) se publicaron fotografías que revelaban por vez primera el aspecto del lado oculto de la Luna. Dada la rotación sincrónica de la Luna, desde la Tierra sólo se observa una de sus caras. La sonda de origen soviético Lunik 3 mostró una superfice muy uniforme, llena de cráteres y un pequeño y aislado mar de lava solidificada, que llamaron el “Mar de Moscú”. Las imágenes fueron tomadas con película de 35 mm y luego transmitidas por radio a Tierra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomos.org/2010/10/26/las-primeras-fotos-del-lado-oscuro-de-la-luna-hace-50-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

